用途:用於鑄鐵、不鏽鋼、合金鋼、有色金屬(如銅、鋁)、貴重金屬(如金、銀)的熔煉。
特點:
A 熔煉速度快、節電效果好、燒損少、能耗低。
B 自攪拌功能、熔煉溫度及金屬成分均勻。
C 電加熱作業環境好。
D 啟動性能好,空爐、滿爐均可達到*啟動。
E 配合我所生產的J11中頻電源熔化廢鋼或生鐵噸耗電可達500度左右,大大節約了電費。
GWJ中頻電爐選型表
爐子容量 (噸) | KGPS中頻電源 | 動力變壓器(50-60HZ) | 備注 | |||
功率(KW) | 頻率(KHZ) | 容量(KVA) | 次級電壓(V) | 次級電流(A) | ||
0.15 | 100 | 1.5 | 100 | 380 | 160 | 單供電6脈 |
0.25 | 160 | 1 | 200 | 380 | 260 | 單供電6脈 |
0.35 | 250 | 1 | 250/315 | 380 | 400 | 單供電6脈 |
0.5 | 400 | 0.8 | 400 | 380/660 | 640/350 | 單供電6脈 |
0.75 | 500 | 0.7 | 500 | 380/660 | 800/460 | 單供電6脈 |
1 | 750 | 0.5 | 630/800 | 380/660 | 1200/680 | 單供電6脈或雙供電12脈 |
1.5 | 1000 | 0.5 | 1000/1250 | 660 | 910 | 單供電6脈或雙供電12脈 |
2 | 1200 | 0.5 | 1250/1600 | 660/750 | 1100/960 | 單供電6脈或雙供電12脈 |
3 | 1500[2000] | 0.3 | 1600/2000 | 660/1250 | 1360/720 | 單供電6脈或雙供電12脈 |
5 | 2500[3000] | 0.3 | 2500/3150 | 750/1250 | 2010/1200 | 單供電6脈或雙供電12脈 |
8 | 3000[4000] | 0.3 | 3150/4000 | 750/1250 | 2400/1450 | 雙供電12脈 |
10 | 4000[6000] | 0.2 | 5000/6300 | 1000/1250 | 2410/1930 | 雙供電12脈 |
12 | 5000[7000] | 0.2 | 6300/8000 | 1250 | 2410 | 雙供電12脈 |
15 | 6000[9000] | 0.2 | 8000/10000 | 1250 | 2890 | 雙供電24脈 |
20 | 8000[12000] | 0.2 | 10000/12500 | 1350 | 3570 | 雙供電24脈 |
25 | 10000[14000] | 0.2 | 12500/16000 | 1500 | 4010 | 雙供電24脈 |
鑄鐵保溫爐主要技術參數
序號 | 名 稱 | 單位 | GWBJ 0.75 | GWBJ 1 | GWBJ 2 | GWBJ 3 | GWBJ 5 | GWBJ 7 | GWBJ 10 | GWBJ 15 | GWBJ 20 | GWBJ 25 | GWBJ 30 |
1 | 電爐額定容量 | 噸 | 0.75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
2 | 中頻電源額定功率 | 千瓦 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
3 | 中頻電源進線電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
4 | 熔煉爐頻率 | 赫茲 | 1000 | 500 | 500~300 | ||||||||
5 | 升溫能力 | °/小時 | |||||||||||
6 | 耗電量 | 度/噸 | 530 | 500 | 500 | 490 | 440 | 430 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 |
7 | 成套設備耗水量 | 噸/小時 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
8 | 感應圈額定電壓 | 伏 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 |
9 | 爐子額定溫度 | °C | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
10 | 變壓器額定容量 | KVA | 250 | 315 | 315 | 400 | 630 | 800 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 |
熔銅電爐主要技術參數
序號 | 名 稱 | 單位 | GWTJ 0.05 | GWTJ 0.18 | GWTJ 0.30 | GWTJ 0.60 | GWTJ 1.20 | GWTJ 1.80 | GWTJ 2.40 | GWTJ 3.60 | GWTJ 6.0 | GWTJ 8.40 |
1 | 電爐額定容量 | 噸 | 0.05 | 0.18 | 0.30 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 2.40 | 3.60 | 6.0 | 8.40 |
2 | 中頻電源額定功率 | 千瓦 | 30 | 100 | 160 | 250 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
3 | 中頻電源進線電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 660 | 660 | 660 |
4 | 熔煉爐頻率 | 赫茲 | 2500 | 1000 | 500 | 300 | ||||||
5 | 熔化率 | 噸/小時 | 0.05 | 0.17 | 0.30 | 0.48 | 0.72 | 1.08 | 1.33 | 2.35 | 3.57 | 5.0 |
6 | 耗電量 | 度/噸 | 500 | 560 | 540 | 520 | 485 | 460 | 450 | 425 | 420 | 410 |
7 | 成套設備耗水量 | 噸/小時 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 16 | 19 | 25 | 35 | 40 |
8 | 感應圈額定電壓 | 伏 | 750 | 7500 | 7500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 |
9 | 爐子額定溫度 | °C | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
10 | 變壓器額定容量 | KVA | 50 | 100 | 200 | 315 | 400 315 | 630 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 |
熔鋁電爐主要技術參數
序號 | 名 稱 | 單位 | GWLJ 0.05 | GWLJ 0.08 | GWLJ 0.15 | GWLJ 0.35 | GWLJ 0.5 | GWLJ 0.75 | GWLJ 1.0 | GWLJ 1.5 | GWLJ 2.0 | GWLJ 3.0 |
1 | 電爐額定容量 | 噸 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
2 | 中頻電源額定功率 | 千瓦 | 50 | 80 | 160 | 250 | 350 | 350 | 500 | 750 | 800 | 900 |
3 | 中頻電源進線電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 660 | 660 | 660 |
4 | 熔煉爐頻率 | 赫茲 | 1000 | 500~1000 | 300~500 | |||||||
5 | 熔化率 | 噸/小時 | 0.08 | 0.086 | 0.16 | 0.30 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.5 |
6 | 耗電量 | 度/噸 | 670 | 660 | 655 | 650 | 620 | 600 | 580 | 570 | 560 | 560 |
7 | 成套設備耗水量 | 噸/小時 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | 15 | 17 |
8 | 感應圈額定電壓 | 伏 | 750 | 750 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 |
9 | 爐子額定溫度 | °C | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
10 | 變壓器額定容量 | KVA | 50 | 100 | 180 | 250 | 315 | 315 | 630 | 800 | 800 | 1000 |
- ☆ 留言須知
- ·尊重網上道德,遵守中華人民共和國的各項有關法律法規
- ·本網站管理人員有權保留或刪除留言中的任意內容
- ·我公司有權在網站內轉載或引用您的留言
- ·承擔一切因您的行為而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
- ·參與本留言即表明您已經閱讀並接受上述條款